| Технические характеристики ВАЗ 2114 | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 330/600 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4122 |
| ширина | 1650 |
| высота | 1402 |
| масса собственная, кг | 970 |
| полезная нагрузка, кг | 425 |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Колея передних колес | 1400 |
| Колея задних колес | 1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Дорожный просвет до подона | 170 |
| Просвет до картера сцепления | 160 |
| Двигатель ВАЗ 2114 | 2111 |
| рабочий объем, куб.см | 1499 |
| число клапанов | 8 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 57,2 (5400) |
| Макс.мощность, л.с. | 77,8 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 115,7 (3000) |
| система питания | распред. впрыск |
| иммобилизатор | + |
| адсорбер, нейтрализатор | - |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,636 |
| II | 1,95 |
| III | 1,357 |
| IV | 0,941 |
| V | 0,784 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточное число главной передачи | 3,7 |
| Скорость максимальная, км/ч | 158 |
| разгон до 100 км/ч, с | 13,2 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 5,7 |
| расход топлива при 120 км/ч | 7,8 |
| расход топлива в городском цикле | 8,9 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | тросовый |
| Подвеска передняя | макферсон |
| Подвеска задняя | продольн. рыч. |
| Рулевое управление | реечное |
| Радиус поворота наименьший | 5,2 |
| Максимальный подъем без разгона | 34 |
| Шины ВАЗ 2114 | 165/70R13 175/70R13 |
| Рулевое колесо | 2110 |
| Панель приборов | 2114 |
| Комбинация приборов | 2115 |
| Коврики | ворсованные |
| Электрообогреватель заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники перед. дв. | + |
| Электроблокировка замков дверей | + |
| Вентилятор системы охлаждения | электрический |
| Бортовая система контроля | + |
| Борткомпьютер | - |
| Бамперы | оригинальные |
| Фароочиститель | - |
| Плафон индивидуальной подсветки | + |
| Противотуманные фары | + |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Зеркала противоослепляющие | - |
| Зеркала с электроприводом* | - |
| Обогрев передних сидений | +** |
| Обивка сидений | твид с карм. |
| Набивки сидений из растит. волокна | + |
| Обивка потолка | цельноформованная |
| Обивка дверей | цельноформованная |
| Обивка багажника | + |
| Противосолнечный козырек с зеркалом | - |
| Подголовники заднего сиденья | + |
| Коврик багажника пластиковый | - |
| Пер. ремни безоп. с сигнализацией | - |
| Молдинги дверей | + |
| Обтекателей порогов | + |
| Колпаки колес | + |
| Спойлер багажника со стопсигналом | + |
| Тонированные стекла | - |
| Окраска "металлик" | + |
| Уровень шума в салоне ВАЗ 2114 | |
| при скорости 100 км/ч, дБ/А | 74 |
| Нормы токсичности | R 83 |

